مشخصات محصول
خروجی موج سینوسی خالص
محدوده وسیع ولتاژ ورودی و فرکانس
صفحه نمایش LCD بزرگ و نمایشگر LED
کنترل کامل ریزپردازنده، خود تشخیصی، آزمایش خودکار باتری
بای پس استاتیک آنلاین خالص، اضافه بار قوی و توانایی محافظت از خطا
قابلیت های نظارت از راه دور ارائه دهندگان وب مستر RS232 و SNMP
MTBF به بیش از 2 میلیارد ساعت می رسد، MTTR به 20 دقیقه می رسد
پارامترهای فنی
| پارامترهای فنی | ||||||
| مدل | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
| ظرفیت خروجی | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| ورودی | ولتاژ | 120-300VAC | ||||
| فرکانس | 46-54 هرتز | |||||
| ضریب قدرت | ≥95% | |||||
| خروجی | تثبیت ولتاژ | 220VAC(±2%) | ||||
| فرکانس | نوع باتری 50Hz/60Hz±0.5٪ | |||||
| توانایی اضافه بار | <130% 30s >130% 2ms | |||||
| عامل اوج | 3.1 (حداکثر) | |||||
| ضریب قدرت | 0.7/0.8 اختیاری است | |||||
| بهره وری | 0.85 | |||||
| باتری | نوع | باتری سرب اسیدی نوع کنترل سوپاپ | ||||
| ولتاژ نوع طولانی اثر | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| نوع استاندارد | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
| زمان سوئیچ | بای پس به اینورتر | 0 میلی ثانیه | ||||
| اینورتر برای دور زدن | <4 میلیثانیه | |||||
| حفاظت | دمای بیش از حد | سوئیچ خودکار برای دور زدن خروجی زمانی که دما بیش از حد باشد | ||||
| مدار کوتاه | اینورتر و خروجی بای پس را همزمان قطع کنید | |||||
| نمایش دادن | ال سی دی | وضعیت UPS و دستورالعمل عملکرد چینی / انگلیسی؛ نمایش ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، جریان، فرکانس، ولتاژ باتری و جریان شارژ/دشارژ، خرابی و هشدار. | ||||
| رهبری | وضعیت عملکرد یو پی اس | |||||
| صدای زنگ هشدار | ولتاژ پایین باتری | هر ثانیه وزوز | ||||
| اضافه بار یو پی اس | صدای پیوسته | |||||
| خرابی یو پی اس | صدای پیوسته | |||||
| صدای زنگ هشدار | پورت RS232 (کارت SNMP و USB اختیاری) | |||||
| محیط کار | درجه حرارت | 0℃-40℃ | ||||
| رطوبت | ≤95% | |||||
| نویز (در عرض 1M) | 50 دسی بل | 50 دسی بل | 50 دسی بل | |||
| وزن |
| 4.6 کیلوگرم (نوع استاندارد 13 کیلوگرم) | 6.8 کیلوگرم (نوع استاندارد 26 کیلوگرم) | 7.4 کیلوگرم (نوع استاندارد 28 کیلوگرم) | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | ماشین میزبان | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
| نوع استاندارد | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 | |||







